Fechas de Pago de Pensiones

Fechas de Pago de Pensiones 2024

Enero Lunes 22 Julio Lunes 22
Febrero Martes 20 Agosto Martes 20
Marzo Miércoles 20 Septiembre Lunes 16
Abril Lunes 22 Octubre Lunes 21
Mayo Lunes 20 Noviembre Miércoles 20
Junio Viernes 21 Diciembre Viernes 20
Mes
Traspaso desde AFP
Fecha de Pago
Traspaso desde AFP
Fecha de Pago
Enero 1 – 16 Ene 22 Enero 17 – 31 Ene 07 Febrero
Febrero 1 – 15 Feb 20 Febrero 16 – 29 Feb 07 Marzo
Marzo 1 – 14 Mar 20 Marzo 15 – 31 Mar 05 Abril
Abril 1 – 16 Abr 22 Abril 17 – 30 Abr 08 Mayo
Mayo 1 – 15 May 20 Mayo 16 – 31 May 07 Junio
Junio 1 – 14 Jun 21 Junio 15 – 30 Jun 05 Julio
Julio 1 – 15 Jul 22 Julio 16 – 31 Jul 07 Agosto
Agosto 1 – 14 Ago 20 Agosto 15 – 31 Ago 06 Septiembre
Septiembre 1 – 11 Sep 16 Septiembre 12 – 30 Sep 07 Octubre
Octubre 1 – 15 Oct 21 Octubre 16 – 31 Oct 08 Noviembre
Noviembre 1 – 15 Nov 20 Noviembre 16 – 30 Nov 06 Diciembre
Diciembre 1 – 16 Dic 20 Diciembre 17 – 31 Dic 08 Enero 2024
Enero Lunes 8 Julio Viernes 5
Febrero Miércoles 7 Agosto Miércoles 7
Marzo Jueves 7 Septiembre Viernes 6
Abril Viernes 5 Octubre Lunes 7
Mayo Miércoles 8 Noviembre Viernes 8
Junio Viernes  7 Diciembre Viernes 6
Contáctanos Ir al contenido